メッキ品は三価クロメート処理品です。
※ネジ長さの数値に付きましては、表示のネジ長さのメッキ品となります。
※ネジ長さの数値に付きましては、表示のネジ長さのメッキ品となります。
耐荷重 | 型式 | クッション | RoHS対応 | W型対応品 | 特徴 | ネジ径 | ネジ長さ | 仕上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | D-A III(FR・SI) | ○ | ○ | 軽防振用 底部ラバー付 | M8 | 60 | ステンレス品 | |
300 | D-A III(FR・SI) | ○ | ○ | 軽防振用 底部ラバー付 | M10 | 50 | ステンレス品 | |
300 | D-A III(FR・SI) | ○ | ○ | 軽防振用 底部ラバー付 | M10 | 100 | ステンレス品 | |
300 | D-B III(ND・NE・NF) | ○ | ○ | 軽防振用 底部ラバー付 | M8 | 60 | メッキ品 | |
300 | D-B III(ND・NE・NF) | ○ | ○ | 軽防振用 底部ラバー付 | M10 | 50 | メッキ品 | |
300 | D-B III(ND・NE・NF) | ○ | ○ | 軽防振用 底部ラバー付 | M10 | 100 | メッキ品 | |
300 | D-F | ○ | 標準受皿 小径タイプ | M8 | 50 | メッキ品 | ||
300 | D-F | ○ | 標準受皿 小径タイプ | M8 | 60 | ステンレス品 | ||
300 | D-F | ○ | 標準受皿 小径タイプ | M8 | 100 | メッキ品 | ||
300 | D-F | ○ | 標準受皿 小径タイプ | M8 | 100 | ステンレス品 |
365 件中 1 から 10 まで表示